Un chatbot AI te costa intre 0 si 1.000 RON/luna. Cum verifici DACA chatbotul iti aduce mai mult decat platesti?
Cele 4 mari surse de ROI
1. Leaduri capturate
Formula: Lead-uri/luna × Conversie lead-client × Valoare medie client
Exemplu hotel: 15 lead-uri/luna × 40% conversie × 875 RON = 5.250 RON/luna valoare.
2. Suport redus
Chatbotul preia ~70% din intrebarile repetitive. Operatorul tau se concentreaza pe vanzari complexe.
Exemplu eCommerce: 800 conversatii × 70% bot = 560 preluate × 1.5 min × ~85 RON/ora = 1.190 RON/luna economie.
3. Conversie crescuta
Vizitatorii care interactioneaza cu chatbot au rate 2-3x mai mari. Exemplu eCommerce: 600 vizitatori chat × (4.2% - 1.8%) × 280 RON = 4.032 RON/luna incremental.
4. Disponibilitate 24/7
Exemplu hotel: 35% trafic non-working × 8 lead-uri × 875 RON = 2.450 RON/luna recuperate.
Calcul total ROI pentru hotel mediu
| Sursa | Valoare/luna |
|---|---|
| Leaduri capturate | 5.250 RON |
| Suport redus | 1.190 RON |
| Non-working hours | 2.450 RON |
| TOTAL valoare adaugata | 8.890 RON/luna |
| Cost ChatbotSite Pro | -399 RON |
| ROI NET | +8.491 RON/luna (+2.130%) |
Benchmark-uri pe industrii
| Industrie | ROI tipic /luna | Sursa primara |
|---|---|---|
| Hotel/Pensiune | +5.000-12.000 RON | Rezervari directe (anti-Booking) |
| Restaurant/HoReCa | +1.500-4.000 RON | Rezervari + reducere telefon |
| eCommerce | +3.000-8.000 RON | Conversie + cart recovery |
| Clinica medicala | +2.000-6.000 RON | Programari + reducere receptie |
| Cabinet avocatura | +4.000-10.000 RON | Triaj cazuri + filtrare |
| Agentie imobiliara | +8.000-25.000 RON | Filtrare leaduri serioase |
| B2B SaaS | +10.000-50.000 RON | Demo bookings + qualification |
Etichete